Informamos sobre los servicios mínimos fijados para mañana viernes, 29 de mayo. Los horarios son orientativos y podrán sufrir alguna modificación en función de las incidencias del servicio y el estado del tráfico. La Compañía de Tranvías trabaja para garantizar el transporte urbano a todos los usuarios. Rogamos disculpen las molestias que se puedan ocasionar (pinche aquí para el fichero de horarios completo).
LINEA 1 | |
Abente y Lago | P.Pablo Iglesias |
07:10 | 06:50 |
07:45 | 07:30 |
07:55 | 08:00 |
08:30 | 08:15 |
08:40 | 08:45 |
09:15 | 09:00 |
09:25 | 09:30 |
10:00 | 09:45 |
10:10 | 10:15 |
10:45 | 10:30 |
10:55 | 11:00 |
11:30 | 11:15 |
11:40 | 11:45 |
12:15 | 12:00 |
12:25 | 12:30 |
13:00 | 12:45 |
13:10 | 13:15 |
13:45 | 13:30 |
13:55 | 14:00 |
14:30 | 14:45 |
15:15 | 15:30 |
16:00 | 16:15 |
16:45 | 17:00 |
17:30 | 17:45 |
18:15 | 18:30 |
19:00 | 19:15 |
19:45 | 20:00 |
20:30 | 20:45 |
21:15 | 21:30 |
22:00 | 22:15 |
22:35 | 22:45 |
23:00 | –:– |
LINEA 1A | |
Abente y Lago | Pasaje |
06:30 | 06:50 |
06:55 | 07:15 |
07:10 | 07:35 |
07:35 | 08:00 |
08:02 | 08:36 |
08:38 | 09:12 |
09:14 | 09:48 |
09:50 | 10:24 |
10:26 | 11:00 |
11:02 | 11:36 |
11:38 | 12:12 |
12:14 | 12:48 |
12:50 | 13:24 |
13:26 | 14:00 |
14:02 | 14:36 |
14:38 | 15:12 |
15:14 | 15:48 |
15:50 | 16:24 |
16:26 | 17:00 |
17:02 | 17:36 |
17:38 | 18:12 |
18:14 | 18:48 |
18:50 | 19:24 |
19:26 | 20:00 |
20:02 | 20:36 |
20:38 | 21:12 |
21:12 | 21:45 |
21:50 | –:– |
LINEA 2A | |
Abente y Lago | Hospital Oza |
06:35 | 06:50 |
07:05 | 07:20 |
07:20 | 07:35 |
07:35 | 07:50 |
07:51 | 08:12 |
08:12 | 08:36 |
08:36 | 09:00 |
09:00 | 09:24 |
09:24 | 09:48 |
09:48 | 10:12 |
10:12 | 10:36 |
10:36 | 11:00 |
11:00 | 11:24 |
11:24 | 11:48 |
11:48 | 12:12 |
12:12 | 12:36 |
12:36 | 13:00 |
13:00 | 13:24 |
13:24 | 13:48 |
13:48 | 14:12 |
14:12 | 14:36 |
14:36 | 15:00 |
15:00 | 15:24 |
15:24 | 15:48 |
15:48 | 16:12 |
16:12 | 16:36 |
16:36 | 17:00 |
17:00 | 17:24 |
17:24 | 17:48 |
17:48 | 18:12 |
18:12 | 18:36 |
18:36 | 19:00 |
19:00 | 19:24 |
19:24 | 19:48 |
19:48 | 20:12 |
20:12 | 20:36 |
20:36 | 21:00 |
21:00 | 21:24 |
21:24 | 21:48 |
21:48 | 22:36 |
22:12 | –:– |
LINEA 3 | |
S.Pedro Visma | Adormideras |
07:10 | 07:35 |
08:20 | 08:55 |
09:30 | 10:05 |
10:40 | 11:15 |
11:50 | 12:25 |
13:00 | 13:35 |
14:10 | 14:45 |
15:20 | 15:55 |
16:30 | 17:05 |
17:40 | 18:15 |
18:50 | 19:25 |
20:00 | 20:35 |
21:05 | 21:40 |
LINEA 3A | |
S.Pedro Visma | Adormideras |
06:50 | 07:10 |
07:24 | 07:49 |
07:52 | 08:17 |
08:34 | 08:59 |
09:02 | 09:27 |
09:44 | 10:09 |
10:12 | 10:37 |
10:54 | 11:19 |
11:22 | 11:47 |
12:04 | 12:29 |
12:32 | 12:57 |
13:14 | 13:39 |
13:42 | 14:07 |
14:24 | 14:49 |
14:52 | 15:17 |
16:02 | 16:27 |
17:12 | 17:37 |
18:22 | 18:47 |
19:32 | 19:57 |
20:42 | 21:07 |
21:47 | 22:12 |
LINEA 4 | |
Hércules | Barrio Flores |
06:50 | 07:15 |
07:15 | 07:30 |
07:45 | 07:45 |
08:00 | 08:10 |
08:17 | 08:30 |
08:43 | 08:53 |
09:08 | 09:17 |
09:32 | 09:41 |
09:56 | 10:05 |
10:20 | 10:29 |
10:44 | 10:53 |
11:08 | 11:17 |
11:32 | 11:41 |
11:56 | 12:05 |
12:20 | 12:29 |
12:44 | 12:53 |
13:08 | 13:17 |
13:32 | 13:41 |
13:56 | 14:05 |
14:20 | 14:29 |
14:44 | 14:53 |
15:08 | 15:17 |
15:32 | 15:41 |
15:56 | 16:05 |
16:20 | 16:29 |
16:44 | 16:53 |
17:08 | 17:17 |
17:32 | 17:41 |
17:56 | 18:05 |
18:20 | 18:29 |
18:44 | 18:53 |
19:08 | 19:17 |
19:32 | 19:41 |
19:56 | 20:05 |
20:20 | 20:29 |
20:44 | 20:53 |
21:08 | 21:17 |
21:32 | 21:41 |
21:55 | 22:05 |
22:20 | 22:20 |
–:– | 22:45 |
LINEA 5 | |
Adormideras | Espacio Coruña |
07:00 | 07:00 |
07:25 | 07:25 |
08:01 | 08:31 |
08:35 | 09:05 |
09:11 | 09:41 |
09:47 | 10:17 |
10:23 | 10:53 |
10:59 | 11:29 |
11:35 | 12:05 |
12:11 | 12:41 |
12:47 | 13:17 |
13:23 | 13:53 |
13:59 | 14:29 |
14:35 | 15:05 |
15:11 | 15:41 |
15:47 | 16:17 |
16:23 | 16:53 |
16:59 | 17:29 |
17:35 | 18:05 |
18:11 | 18:41 |
18:47 | 19:17 |
19:23 | 19:53 |
19:59 | 20:29 |
20:35 | 21:05 |
21:11 | 21:41 |
21:45 | 22:13 |
22:15 | –:– |
LINEA 6 | |
Hércules | Meicende |
07:11 | 07:18 |
07:40 | 07:34 |
08:00 | 08:02 |
08:40 | 08:35 |
09:10 | 09:15 |
09:50 | 09:45 |
10:20 | 10:25 |
11:00 | 10:52 |
11:30 | 11:35 |
12:10 | 12:05 |
12:40 | 12:45 |
13:20 | 13:15 |
13:50 | 13:55 |
14:30 | 14:22 |
15:00 | 14:45 |
15:20 | 15:05 |
15:40 | 15:35 |
16:10 | 15:52 |
16:30 | 16:15 |
16:50 | 16:45 |
17:20 | 17:05 |
17:40 | 17:25 |
18:00 | 17:52 |
18:30 | 18:15 |
18:50 | 18:35 |
19:10 | 19:05 |
19:40 | 19:25 |
20:00 | 19:45 |
20:20 | 20:15 |
20:47 | 20:34 |
21:05 | 20:51 |
21:23 | 21:18 |
21:50 | 21:32 |
22:05 | 21:52 |
22:20 | 22:20 |
–:– | 22:30 |
–:– | 22:42 |
LINEA 6A | |
Hércules | Bens |
–:– | 08:20 |
08:50 | 09:25 |
10:00 | 10:35 |
11:10 | 11:45 |
12:20 | 12:55 |
13:30 | 14:05 |
14:40 | 15:15 |
15:50 | 16:25 |
17:00 | 17:35 |
18:10 | 18:45 |
19:20 | 19:55 |
20:30 | 21:00 |
21:32 | 22:01 |
22:30 | 22:55 |
23:20 | –:– |
LINEA 7 | |
Hércules | Ventorrillo |
–:– | 06:50 |
07:13 | 07:05 |
07:30 | 07:20 |
07:47 | 07:35 |
08:00 | 07:56 |
08:28 | 08:18 |
08:56 | 08:32 |
09:10 | 09:00 |
09:38 | 09:28 |
10:06 | 09:42 |
10:20 | 10:10 |
10:48 | 10:38 |
11:16 | 10:52 |
11:30 | 11:20 |
11:58 | 11:48 |
12:26 | 12:02 |
12:40 | 12:30 |
13:08 | 12:58 |
13:36 | 13:12 |
13:50 | 13:40 |
14:18 | 14:08 |
15:00 | 14:22 |
15:28 | 14:50 |
16:10 | 15:32 |
16:38 | 16:00 |
17:20 | 16:42 |
17:48 | 17:10 |
18:30 | 17:52 |
18:58 | 18:20 |
19:40 | 19:02 |
20:08 | 19:30 |
20:50 | 20:12 |
21:18 | 20:40 |
22:00 | 21:22 |
22:24 | 21:50 |
LINEA 11 | |
Hércules | Marineda |
07:15 | 07:05 |
07:30 | 07:25 |
07:55 | 07:43 |
08:13 | 08:00 |
08:29 | 08:33 |
09:01 | 09:00 |
09:33 | 09:16 |
09:49 | 09:48 |
10:21 | 10:20 |
10:53 | 10:36 |
11:09 | 11:08 |
11:41 | 11:40 |
12:13 | 11:56 |
12:29 | 12:28 |
13:01 | 13:00 |
13:33 | 13:16 |
13:49 | 13:48 |
14:21 | 14:36 |
15:09 | 15:08 |
15:41 | 15:56 |
16:29 | 16:28 |
17:01 | 17:16 |
17:49 | 17:48 |
18:21 | 18:36 |
19:09 | 19:08 |
19:41 | 19:56 |
20:29 | 20:28 |
21:01 | 21:16 |
21:44 | 21:47 |
22:13 | –:– |
LINEA 12 | |
Los Rosales | CHUAC |
07:10 | 07:40 |
08:16 | 08:46 |
09:23 | 09:55 |
10:31 | 11:04 |
11:40 | 12:13 |
12:49 | 13:22 |
13:58 | 14:31 |
14:44 | 15:17 |
15:07 | 15:40 |
15:53 | 16:26 |
16:16 | 16:49 |
17:02 | 17:35 |
17:25 | 17:58 |
18:11 | 18:44 |
18:34 | 19:07 |
19:20 | 19:53 |
19:43 | 20:16 |
20:29 | 21:02 |
20:52 | 21:25 |
21:38 | 22:10 |
22:01 | 22:34 |
LINEA 12A | |
Ciudad Escolar | CHUAC |
07:05 | 07:35 |
07:20 | 08:00 |
08:15 | 09:00 |
08:45 | 09:30 |
09:45 | 10:30 |
10:15 | 11:00 |
11:15 | 12:00 |
11:45 | 12:30 |
12:45 | 13:30 |
13:15 | 14:00 |
14:15 | 15:00 |
14:45 | 15:30 |
15:45 | 16:30 |
17:15 | 18:00 |
18:45 | 19:30 |
20:15 | 21:00 |
21:45 | 22:25 |
LINEA 14 | |
Los Rosales | P.Pablo Iglesias |
06:45 | 07:15 |
07:05 | 07:37 |
07:25 | 08:00 |
07:50 | 08:25 |
08:17 | 08:53 |
08:45 | 09:21 |
09:13 | 09:49 |
09:41 | 10:17 |
10:09 | 10:45 |
10:37 | 11:13 |
11:05 | 11:41 |
11:33 | 12:09 |
12:01 | 12:37 |
12:29 | 13:05 |
12:57 | 13:33 |
13:25 | 14:01 |
13:53 | 14:29 |
14:21 | 14:57 |
14:49 | 15:25 |
15:17 | 15:53 |
15:45 | 16:21 |
16:13 | 16:49 |
16:41 | 17:17 |
17:09 | 17:45 |
17:37 | 18:13 |
18:05 | 18:41 |
18:33 | 19:09 |
19:01 | 19:37 |
19:29 | 20:05 |
19:57 | 20:33 |
20:25 | 20:59 |
20:49 | 21:22 |
21:13 | 21:48 |
21:36 | 22:05 |
22:00 | 22:25 |
22:28 | 22:50 |
LINEA 17 | |
Hércules | CHUAC |
07:15 | 07:45 |
08:20 | 08:50 |
09:25 | 09:55 |
10:30 | 11:00 |
11:35 | 12:05 |
12:40 | 13:10 |
13:45 | 14:15 |
14:50 | 15:20 |
15:55 | 16:25 |
17:00 | 17:30 |
18:05 | 18:35 |
19:10 | 19:40 |
20:15 | 20:45 |
21:15 | 21:40 |
22:15 | –:– |
LINEA 20 | |
P.Pontevedra | Pasaje |
06:40 | 07:00 |
07:15 | 07:35 |
07:30 | 07:55 |
08:10 | 08:35 |
08:30 | 08:55 |
09:10 | 09:35 |
09:30 | 09:55 |
10:10 | 10:35 |
10:30 | 10:55 |
11:10 | 11:35 |
11:30 | 11:55 |
12:10 | 12:35 |
12:30 | 12:55 |
13:10 | 13:35 |
13:30 | 13:55 |
14:10 | 14:35 |
15:10 | 15:35 |
16:10 | 16:35 |
17:10 | 17:35 |
18:10 | 18:35 |
19:10 | 19:35 |
20:10 | 20:35 |
21:10 | 21:35 |
22:10 | 22:30 |
LINEA 21 | |
Juana de Vega | Novo Mesoiro |
07:50 | 07:25 |
08:10 | 07:40 |
08:50 | 08:20 |
09:10 | 08:40 |
09:50 | 09:20 |
10:10 | 09:40 |
10:50 | 10:20 |
11:10 | 10:40 |
11:50 | 11:20 |
12:10 | 11:40 |
12:50 | 12:20 |
13:10 | 12:40 |
13:50 | 13:20 |
14:10 | 13:40 |
14:50 | 14:20 |
15:50 | 14:40 |
16:50 | 15:20 |
17:50 | 16:20 |
18:50 | 17:20 |
19:50 | 18:20 |
20:50 | 19:20 |
21:45 | 20:20 |
22:30 | 21:20 |
–:– | 22:10 |
–:– | 22:50 |
LINEA 22 | |
P.Pontevedra | Pasaje |
06:30 | 06:55 |
06:50 | 07:15 |
07:20 | 07:50 |
07:40 | 08:10 |
08:20 | 08:50 |
08:40 | 09:10 |
09:20 | 09:50 |
09:40 | 10:10 |
10:20 | 10:50 |
10:40 | 11:10 |
11:20 | 11:50 |
11:40 | 12:10 |
12:20 | 12:50 |
12:40 | 13:10 |
13:20 | 13:50 |
13:40 | 14:10 |
14:40 | 15:10 |
15:40 | 16:10 |
16:40 | 17:10 |
17:40 | 18:10 |
18:40 | 19:10 |
19:40 | 20:10 |
20:40 | 21:10 |
21:40 | 22:05 |
LINEA 23 | |
Abente y Lago | U. Breogán |
07:05 | 07:30 |
07:55 | 08:30 |
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 21:30 |
22:00 | –:– |
LINEA 24 | |
P.Pontevedra | Zapateira |
07:05 | 07:25 |
07:45 | 08:10 |
08:35 | 09:00 |
09:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
21:20 | 21:45 |
22:05 | 22:25 |
ESPECIAL UDC | |
P.Pontevedra | UDC |
07:40 | 08:00 |
07:50 | 08:10 |
08:00 | 08:20 |
08:10 | 08:30 |
08:20 | 08:40 |
08:30 | 08:50 |
08:40 | 09:00 |
08:50 | 09:10 |
09:00 | 09:20 |
09:10 | 09:30 |
09:20 | 09:40 |
09:30 | 09:50 |
09:40 | 10:00 |
09:50 | 10:10 |
10:00 | 10:20 |
10:10 | 10:30 |
10:20 | 10:40 |
Cada 10 min hasta las 22:20 horas | Cada 10 min hasta las 22:40 horas |