Mi bus
Líneas de autobús
Linea 4
Ruta
Horarios
Características
Mapa
Ruta
-
Av. de Hércules, 115 (263)
-
Av.Hércules,mercado (181)
-
Av. de Hércules, 37 (182)
-
A Torre, 63 (175)
-
Pza. de España, 24 (183)
-
Panadeiras, Museo (184)
-
San Andres, Africano (185)
-
Pontevedra,IESGuarda (186)
-
Juan Flórez, 56 (187)
-
Juan Flórez, 82 (188)
-
Juan Flórez, 116 (189)
-
San Pedro de Mezonzo (129)
-
-
Cabaleiros,Minister. (10)
-
Av. Monelos, Torre 8 (11)
-
Av. Monelos,Bloque 2 (12)
-
Av.Monelos, Bloque 6 (445)
-
Camilo J.Cela,Blq.20 (111)
-
Camilo J.Cela,Blq.29 (112)
-
Camilo J.Cela,Blq.30 (113)
-
Camilo J.Cela,Blq.40 (380)
-
Camilo J.Cela,Blq.44 (191)
-
Santo Tomás, 72 (201)
-
Santo Tomás, 2 (200)
-
Cemiterio de S.Amaro (147)
-
Orillamar, 42 (146)
-
Pza. de España (199)
-
Rúa Hospital,Zalaeta (555)
-
San Andrés, 33 (168)
-
San Andrés, 121 (167)
-
Pza.de Pontevedra,11 (197)
-
Pza. de Galicia (196)
-
Pza. de Vigo (195)
-
Juan Flórez, 119 (194)
-
Enrique Hervada, 4 (76)
-
Concepción Arenal,21 (75)
-
Cabaleiros,Es.Autob. (74)
-
Cabaleiros, 33 (73)
-
Av. de Monelos, 45 (72)
-
Camilo J.Cela,Bloq.2 (193)

Horarios
Hora IDA:
Laborables
06:50 | 07:15 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:17 | 08:33 | 08:46 |
08:59 | 09:12 | 09:25 | 09:38 | 09:51 | 10:04 | 10:17 | 10:30 |
10:43 | 10:56 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | 11:48 | 12:01 | 12:14 |
12:27 | 12:40 | 12:53 | 13:06 | 13:19 | 13:32 | 13:45 | 13:58 |
14:11 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:42 |
15:55 | 16:08 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | 17:00 | 17:13 | 17:26 |
17:39 | 17:52 | 18:05 | 18:18 | 18:31 | 18:44 | 18:57 | 19:10 |
19:23 | 19:36 | 19:49 | 20:02 | 20:15 | 20:28 | 20:41 | 20:54 |
21:07 | 21:20 | 21:33 | 21:45 | 21:58 | 22:10 | 22:25 | 22:35 |
23:00 |
Hora VUELTA:
Laborables
07:15 | 07:30 | 07:45 | 07:57 | 08:10 | 08:22 | 08:32 | 08:42 |
08:55 | 09:08 | 09:22 | 09:35 | 09:48 | 10:01 | 10:14 | 10:27 |
10:40 | 10:53 | 11:06 | 11:19 | 11:32 | 11:45 | 11:58 | 12:11 |
12:24 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | 13:16 | 13:29 | 13:42 | 13:55 |
14:08 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:39 |
15:52 | 16:05 | 16:18 | 16:31 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:23 |
17:36 | 17:49 | 18:02 | 18:15 | 18:28 | 18:41 | 18:54 | 19:07 |
19:20 | 19:33 | 19:46 | 19:59 | 20:12 | 20:25 | 20:38 | 20:51 |
21:04 | 21:17 | 21:30 | 21:42 | 21:52 | 22:05 | 22:30 | 23:00 |
23:25 |
Características
Partiendo desde el Barrio de las Flores, en pocos minutos se sitúa frente al edificio de Ministerios y la Estación de Autobuses, pudiendo continuar viaje hacia Cuatro Caminos y Plaza de Pontevedra, San Andrés, Plaza de España y Monte Alto. A lo largo del itinerario habremos pasado frente al instituto Eusebio da Guarda, edificio de Hacienda de la Xunta y muy próximos a la Delegación de Hacienda, Agencia Tributaria y Ambulatorio San José.
Mapa