Mi bus
Líneas de autobús
Linea UDC
Ruta
Horarios
Características
Mapa
Ruta
-
Juan Flórez, 56 (187)
-
Juan Flórez, 82 (188)
-
Juan Flórez, 116 (189)
-
San Pedro de Mezonzo (129)
-
A.Molina,Pza.Madrid (344)
-
Paxariñas,A.Cunquei. (345)
-
A.Molina,Coliséum (286)
-
A.Molina,E.Sindicat. (287)
-
Estrada Camp. Elviña (394)
-
Campus Elviña,gla. (348)
-
Intercampus,Económi. (459)
-
Intercampus,O Castro (458)
-
Intercampus,Arquite. (558)
-
Campus Zapa., Arqui. (354)
-
Pza. de Ourense (25)
-
Alf.Molina,F.Latorre (400)
-
Alfonso Molina, E.A. (399)
-
Paxariñas (282)
-
A.Molina, Matogrande (281)
-
Edificio Proa (503)
-
Campus Elviña,Sindi. (497)
-
Campus Elviña,pobo (461)
-
Campus Elviña,Infor. (349)
-
Intercamp,Gta.Elviña (460)
-
Intercampus, pobo (457)
-
Intercampus,Arquite. (456)
-
Campus Zapa,Aparella (462)

Horarios
Hora IDA:
Laborables
07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 |
08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:10 |
09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 |
10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 |
10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:34 |
11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:22 |
12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:10 |
13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 |
14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 |
14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:34 |
15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 |
16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 |
17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 |
18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:46 |
18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:34 |
19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 |
22:00 | 22:20 |
Hora VUELTA:
Laborables
08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 |
08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:34 |
09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 |
10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 |
11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 |
12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 12:40 | 12:46 |
12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 |
13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 |
14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 |
15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 |
16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 |
16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 |
17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 |
18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:10 |
19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 |
20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
22:20 | 22:40 |
Características
Mapa